- 2
- Eventos
- 30
- Predicciones
- 0
- Cambios registrados
- 0
- Resueltas
Cronología
Ninguna probabilidad se ha movido todavía. No es que estén estancadas: es que aún no ha aparecido evidencia que las cambie. En cuanto la haya, el cambio se registrará aquí con su motivo.
Ver el registro completo como tabla30 filas
| ID | Predicción | Evolución | Actual | Origen | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| PRED-B38DFD591455 | Ocarina of Time aparecerá en el Direct con información nueva más allá del anuncio de su existencia. | 83%83% | 83% | Respaldada por datos | Bloqueada |
| PRED-A0D6C90928FB | Nintendo mostrará material de gameplay nuevo de Ocarina of Time. | 62%62% | 62% | Respaldada por datos | Bloqueada |
| PRED-92926C025FA1 | Nintendo anunciará una fecha exacta de lanzamiento para Ocarina of Time. | 54%54% | 54% | Respaldada por datos | Bloqueada |
| PRED-5527C9B82E8C | Nintendo anunciará al menos una iniciativa del 40.º aniversario que no sea un videojuego. | 53%53% | 53% | Respaldada por datos | Bloqueada |
| PRED-367C2CE943D2 | Nintendo anunciará hardware o accesorios conmemorativos de Zelda 40th. | 29%29% | 29% | Respaldada por datos | Bloqueada |
| PRED-C1CFEB099304 | Nintendo mostrará o anunciará una actualización nueva de la película live-action de The Legend of Zelda. | 24%24% | 24% | Respaldada por datos | Bloqueada |
| PRED-A6AF3492C7E1 | Nintendo anunciará un regreso de Wind Waker o Twilight Princess durante el Direct. | 15%15% | 15% | Respaldada por datos | Bloqueada |
| PRED-9FE700AC0F02 | Nintendo anunciará un nuevo juego principal de The Legend of Zelda no anunciado previamente. | 11%11% | 11% | Respaldada por datos | Bloqueada |
| PRED-7EFA422689F4 | Nintendo anunciará al menos un producto coleccionable o amiibo relacionado con Zelda. | 30%30% | 30% | Respaldada por datos | Bloqueada |
| PRED-7A5C9219A1E9 | Nintendo anunciará al menos un lanzamiento de catálogo/remaster clásico de Zelda. | 18%18% | 18% | Respaldada por datos | Bloqueada |
| PRED-EBCF3047957F | Ocarina of Time recibirá una mención/estado, pero no una presentación sustantiva. | 8%8% | 8% | Respaldada por datos | Bloqueada |
| PRED-C23A7D3C4D87 | Ocarina of Time recibirá información nueva o material nuevo, pero no gameplay/tráiler/deep dive. | 22%22% | 22% | Respaldada por datos | Bloqueada |
| PRED-6F1B5A4EB818 | Ocarina of Time recibirá gameplay o un clip de gameplay como foco principal. | 30%30% | 30% | Respaldada por datos | Bloqueada |
| PRED-4859F472E04B | Ocarina of Time recibirá un teaser o tráiler como foco principal. | 34%34% | 34% | Respaldada por datos | Bloqueada |
| PRED-64EC17898192 | Ocarina of Time recibirá un deep dive sustantivo. | 6%6% | 6% | Respaldada por datos | Bloqueada |
| PRED-209A8729215E | Metaphor: ReFantazio no aparecerá en el Direct principal. | 8%8% | 8% | Respaldada por datos | Bloqueada |
| PRED-7F8AA84C6B23 | Metaphor: ReFantazio aparecerá sólo como mención/estado. | 8%8% | 8% | Respaldada por datos | Bloqueada |
| PRED-18F91771981F | Metaphor: ReFantazio aparecerá con información nueva. | 14%14% | 14% | Respaldada por datos | Bloqueada |
| PRED-9A1942D5C8E9 | Metaphor: ReFantazio aparecerá con material nuevo, como arte o stills. | 10%10% | 10% | Respaldada por datos | Bloqueada |
| PRED-2872B45C2E09 | Metaphor: ReFantazio aparecerá con un clip o gameplay. | 20%20% | 20% | Respaldada por datos | Bloqueada |
| PRED-4792FA0C61E2 | Metaphor: ReFantazio aparecerá con un teaser. | 12%12% | 12% | Respaldada por datos | Bloqueada |
| PRED-9DF9A92E2A1D | Metaphor: ReFantazio aparecerá con un trailer. | 22%22% | 22% | Respaldada por datos | Bloqueada |
| PRED-FBA0E4A22C41 | Metaphor: ReFantazio recibirá un deep dive en el Direct principal. | 6%6% | 6% | Respaldada por datos | Bloqueada |
| PRED-AD77274EFBE7 | Nintendo mostrará en el Direct principal al menos un juego de Nintendo Switch 2 con lanzamiento en noviembre o diciembre de 2026 mediante un clip o gameplay (intensidad 4) o una exposición más intensa. | 56%56% | 56% | Respaldada por datos | Bloqueada |
| PRED-960ACF8632EC | Metaphor: ReFantazio aparecerá en el Nintendo Direct 9.9.2026. | 72%72% | 72% | Respaldada por datos | Bloqueada |
| PRED-7795031BB738 | Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition aparecerá en el Nintendo Direct 9.9.2026. | 60%60% | 60% | Respaldada por datos | Bloqueada |
| PRED-D2EEF103074F | DRAGON QUEST MONSTERS: The Withered World aparecerá en el Nintendo Direct 9.9.2026. | 46%46% | 46% | Respaldada por datos | Bloqueada |
| PRED-F339C3B2BE22 | Nintendo Switch Sports Resort aparecerá en el Nintendo Direct 9.9.2026 con información o material nuevo respecto de su ficha actual. | 45%45% | 45% | Respaldada por datos | Bloqueada |
| PRED-9C95D7769E00 | El Nintendo Direct 9.9.2026 anunciará al menos un juego cuya existencia no estaba confirmada públicamente antes del inicio del evento. | 46%46% | 46% | Respaldada por datos | Bloqueada |
| PRED-D6B965DC1860 | Fire Emblem: Fortune's Weave no recibirá un segmento de intensidad 5 o superior en el Direct principal. | 72%72% | 72% | Respaldada por datos | Bloqueada |
Una predicción sólo obtiene resultado y Brier score una vez ocurrido el evento. Mientras tanto permanece abierta.
